Comparatif des tailles des espèces de baleines et dauphins

| Nom | Talli | Poids | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dauphin commun (Delphinus delphis) | 1,7-2,4 m | 70-110 kg |
| 2 | Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) | 1,8-2,5 m | 90-150 kg |
| 3 | Grand dauphin (Tursiops truncatus) | 1,9-3,9 m | 150-650 kg |
| 4 | Globicéphale noir (Globicephala melas) | 3,8-6 m | 1,8-3,5 t |
| 5 | Orque, épaulard (Orcinus orca) | 5,5-9,8 m, | 2,6-9 t |
| 6 | Cachalot (Physeter macrocephalus) | 11-18 m | 20-50 t |
| 7 | Rorqual commun (Balaenoptera physalus) | 18-22 m | 30-80 t |




Rorqual commun (Balaenoptera physalus)