Tamaños relativos de los cetáceos del Estrecho
Especies y tamaños
| Nombre | Tamaño | Peso | |
|---|---|---|---|
| 1 | Delfín común (Delphinus delphis) | 1,7–2,4 m | 70–110 kg |
| 2 | Delfín listado (Stenella coeruleoalba) | 1,8–2,5 m | 90–150 kg |
| 3 | Delfín mular (Tursiops truncatus) | 2-4 m | 150–650 kg |
| 4 | Calderón común (Globicephala melas) | 3,8–6 m | 1,8–3,5 t |
| 5 | Orca (Orcinus orca) | 5,5–9,8 m | 2,6–9 t |
| 6 | Cachalote (Physeter macrocephalus) | 11-18 m | 20–50 t |
| 7 | Rorcual común (Balaenoptera physalus) | 18–22 m | 30–80 t |
